Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | rj45 vrouwelijke hefboom | Poort: | Multiport |
---|---|---|---|
Metaalshell RJ45: | Koperlegering, Tin en Vernikkeld | RJ45-de Terminal van PCB: | Fosfoorbrons, staart-Tin over Nickl |
Aantal geladen contacten: | 8 | Aantal posities: | 10 |
Hoog licht: | rj45 connector female,rj45 female to female connector |
Multiportrj45 Wijfje aan Vrouwelijke Schakelaar met Steun van de Ingangs Verticale PCB van Magnetics de Hoogste
ELEKTRO | |||||
Interne die magnetics is 100% elektrisch voor functionaliteit per IEEE802.3-vereiste wordt getest | |||||
Hoge prestaties voor maximumemi afschaffing | |||||
350uH-minmum OCL met 8mA beïnvloedt stroom | |||||
1. Huidige Classificatie | 1,5 ampèren | ||||
2. Voltageclassificatie | 125vac | ||||
3. Isolatieweerstand | 500 MΩmin | ||||
4. Contactweerstand | 30 MΩmax | ||||
5. Het weerstaan van Voltage | AC 1500V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
Instertionverlies: | -1.2dB maximum@100khz-100mhz | ||||
Terugkeerverlies: | -18dB minimum@1mhz-30mhz | ||||
-14dB minimum@30mhz-60mhz | |||||
-12dB minimum@60mhz-80mhz | |||||
Gemeenschappelijke Wijzeverwerping: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
Dwarsbespreking: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
MECHANISCH | |||||
1. Toevoegingskracht | 2 CONTACTEN….350g 4 CONTACTEN….500g 6 CONTACTEN….750g | ||||
8 CONTACTEN….900g 10 CONTACTEN….1050g | |||||
2. Behoudsterkte | 7.7KG.F min tussen hefboom en stop | ||||
3. Duurzaamheid | 800 koppelende cycli min | ||||
MATERIAAL | |||||
1. Huisvesting | ABS HARS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
2. Contactdraad | Diameter 0.45mm het gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel 0.35mm dikte | ||||
de legerings selectief gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel | |||||
3. Schild | 0.20~0.25mm diktemessing met geplateerd tin | ||||
4. Gouden Plateren | 3u duim, 6u-duim, 15u-duim, 30u-duim, 50u-duim | ||||
5. LEIDENE Specificatie | LEIDENE Kleur: | LEIDENE Golflengte: | Door:sturen (MAXIMUM V): | Typisch (V-TYPE): | Lichtgevende Intensiteit: |
Groen | 560-580 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
Geel | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
LEIDENE die intensiteit/golflengte met Fotoonderzoek PR-650 Colormeter wordt gemeten | |||||
Met een voorwaartse stroom van 20 mA, Absolute Maximumclassificaties (Ta=25°C) | |||||
6. Soldeersel van de RoHS het piekgolf | Van de het soldeerseltemperatuur van de RoHS de piekgolf classificatie 240°C±5°C | ||||
MILIEU | |||||
Werkende Temperatuur: | -40°C aan 85°C | ||||
Het werk Temperatuur | -40°C aan 85°C |
• Geïntegreerde RJ45-gebruikte schakelaarleiding:
De netto kaart van 10/10/1000 M, de netto kaart van PCMCIA, USB-Hub, netwerkschakelaar, router, optische vezel optische zendontvangers,
zendontvanger, IP telefoon, Internet-settopbox, Internet-camera, netto brug,
computer, telecommunicatie, MODEM, HomePNA, DSL/ADSL etc.
FAQ
1. Wanneer kunnen wij het antwoord krijgen?
Om het even welke onderzoeken zullen binnen 12 uren worden geantwoord.
Wij zullen ons beste proberen om u te steunen.
2. Wat over minimumordehoeveelheid?
Wij hebben geen grens voor MOQ, zodat kunt u slechts 1 stuk zelfs kopen.
Welkom om steekproeven te kopen eerst te testen.
3. , Producten volgens kan de ontwerptekening ontwikkelen wijzigen en aanpassen?
Ja, verlenen wij OEM de dienst en kunnen producten volgens de tekening aanpassen.
4. Hoe u productkwaliteit zult controleren?
Wij controleren strikt elk detail van productie, en elk product wordt geïnspecteerd door ons QC team vóór levering. Voorts is onze productie verbleven door ISO9000, 3C, Ce en FCC.
5. Wat over levertijd?
Steekproef, zullen wij verzenden naar u binnen 3 dagen na ontvangen betaling. De productie voor grote hoeveelheid vergt 7 tot 15 dagen. Andit hangt ook van product en hoeveelheid af.
Als behoefte om de nauwkeurige tijd te kennen. E-mail ons de hoeveelheid,
Wij zullen de tijd u controleren.
6. Wat over betalingsvoorwaarden?
Betalingstermijnen: T/T, het westenunie Paypal en L/C enz.
7. Het Hoe kan ik weet dat u de producten hebt verstuurd?
Zodra de producten worden gestuurd, zal een het volgen aantal worden verstrekt zodat u waar uw goederen kunt op elk moment controleren
8. Hoe u de goederen naar ons zult verzenden?
Wij zullen de goederen naar u door DHL, FEDEX, UPS, EMS, de lucht enz. verzenden.