Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | PCB | Poort: | 2X1 |
---|---|---|---|
LED: | groen/geel | Geslacht: | Wijfje |
Type: | DIP/SIDE INGANG | Huidige classificatie: | 1 - 1.5A |
Hoog licht: | shielded rj45 jack,rj45 cat6 shielded connectors |
De magnetische Dubbele RJ45 Modulaire Schakelaar van RJ45 met 10/100Base - TX-Transformator en leiden
De dubbele Modulaire Schakelaar van RJ45 met Transformator 10/100Base-TX en leiden, zonder EMI vinger.
Voldoe of overschrijdt IEEE802.3-aan norm. Leef RoHS na.
De gigabitversie:
Elektro | Mechanisch | ||
---|---|---|---|
Huidige classificatie: | 1 - 1.5A | Toevoegingskracht: | 2 contacten-350g |
Voltageclassificatie: | 120 - 150V AC | 4 contacten-500g | |
Isolatieweerstand: | 500MΩ min | 6 contacten-750g | |
Weersta voltage: | AC 1500Vrms 50Hz of 60Hz 1 Min | 8 contacten-900g | |
Contactweerstand: | 20mΩ maximum | 10 contacten-1050g | |
Behoudsterkte: | 7.7Kg tussen hefboom en stop | ||
Duurzaamheid: | 750 het koppelen cycli mini | ||
Materiaal | |||
Het huisvesten: | 1) glas gevulde PA66 (ul 94v-0) | ||
2) glas gevulde PA46 (ul 94v-0) | |||
3) glas gevulde PBT (ul 94v-0) | |||
De lentedraad: | 1) 0.45mm het brons gouden plateren van de diafosfoor over nikkel | ||
2) 0.35mm het bronslegering van de diktefosfoor | |||
selectief gouden plateren over nikkel | |||
Het beschermen: | 0.2mm de legering van het diktekoper met geplateerd tin | ||
Gouden plateren: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
Het werk temperatuur: | -40℃-70℃, -45℃-80℃ | ||
Relatieve vochtigheid: | 70%±10% relatieve vochtigheid |
Toevoeging Verlies maximum dB |
Terugkeerverlies dB min | Overspraak (dB TYPE) | Gemeenschappelijke Wijzeverwerping (dB TYPE) |
Hipot (Vrms) | |||||
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | |
-1.0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 |